翼渤翔焊管厂解读直缝焊管国家标准最新参数
发布时间:2014-09-30 天津焊管厂: www.sdhuo.com 所属分类: 直缝焊管
直缝焊管,焊管标准 src="/uploadfile/201305/20130503201421463.jpg">
翼渤翔焊管厂解读直缝焊管国家标准最新参数
标准 内容项目 | GB/T9711.1―1997(A级) (石油天然气工业输送流体用管) | GB/T3091-2001 (低压流体输送用焊管) | ||
材质 | L175―L555 | Q215A、B―Q345A、B | ||
管体外径 | D<508mm时,极限偏差±0.75%D D≥508mm时,极限偏差±1%D | D≤168.3 ±1.0% 168.3<D≤508 ±0.75% | ||
管端外径 距管端101.6mm内 | D<273.1mm时,极限偏差 +1.59 0.4(环规通过法) 323.9<D≤508时,极限偏差+2.38 0.79(环规通过法) | D≤168.3 ±1.0% 168.3<D≤508 +2.4-0.8mm | ||
壁厚 | 外径 | L175,L210,L245 | L290―L555 | 允许偏差±12.5%
|
D<508mm | +15.0%t,-12.5%t | +15.0%t,-12.5%t | ||
D≥508mm | +17.5%t,-10%t | +19.5%t,-8.0%t | ||
弯曲度 | 不得超过管长的0.2% | 应不大于管全长的0.2% | ||
椭圆度 | D≥508mm时钢管距管端101.6mm内,偏差不得超过±1%D | 钢管的椭圆度应不超过公称外径的±0.75% | ||
管端坡口 | 坡口角30°+5° 0°,钝边1.59±0.79mm | 坡口角30°+5° 0°,钝边1.6±0.8mm | ||
切斜 | ≤1.59mm | ≤5mm | ||
摔坑 | 不得存在深度超过6.35mm的摔坑,长度在任何方向不得超过0.5D;冷态形成深度超3.18mm并带有尖锐划伤的应磨除划伤。 | 无要求 | ||
错边 | t≤12.7mm时,钢带边缘的径向错边加残留毛刺高度不得超过1.52mm。 | t≤12.5mm时,错边不大于1.6mm t>12.5mm时,错边不大于0.125t | ||
电阻焊管毛刺高度 内毛刺清除 | 外毛刺清除至基本平齐状态,内毛刺超出钢管原始内表面延伸部分的高度不得大于1.52mm。 最大凹槽深度:3.8<T<7.6=0.38mm T≥7.6=0.05T | 外毛刺剩余高度应不大于0.5mm,内毛刺剩余高度应不大于1.5mm。 当壁厚大于4mm时,刮槽深度应不大于0.4mm。 | ||
分层、夹杂 | 端面:横向尺寸不得超过6.35mm。 管体:⑴不得存在超过19.1mm分层。 ⑵不得存在面积大于7742mm2的分层。 | 钢管内外表面应光滑,不允许有折叠、裂缝、分层,搭焊等缺陷存在,允许有不超过壁厚负偏差的其它缺陷存在。 | ||
焊缝的补焊 | ⑴补焊焊缝的最小长度为50.8mm,且各个补焊焊缝必须至少间隔3M。 ⑵应修磨补焊焊缝,使之与钢管原始表面过渡平缓,焊缝最大余高不得超过1.52mm。 | 补焊焊缝最大长度应不大于150mm,每根钢管的修补不应超过3处,距管端200mm内不允许补焊。 | ||
其它 | 外表面缺欠深度不得超过12.5%t。母材不允许存在电弧烧伤。(电弧引起局部表面点状熔化) | 无要求 | ||
静水压试验 | P=2ST/D ,S―静水压试验许用应力。 D<508mm时,保压时间不得少于5S。 D≥508mm时,保压时间不得少于10S。 许用应力百分数选用75~90%。 | 钢管公称外径D/mm 试验压力值/Mpa ≤168.3 3.0 168.3<D≤323.9 5.0 323.9<D≤508 3.0 | ||
无损检验 | 焊缝全长100%无损检验,钢带对头焊缝的丁字头、管端230mm螺旋焊缝100%X光检测。 | 超声波探伤100%, GB/T11345 | ||
母材补焊 | 母材缺陷允许补焊,但下列情况除外: ⑴缺陷深度超过钢管规定壁厚的33.3%。 ⑵深度超过12.5%t的部分缺陷长度超过25%D。 ⑶在任意10D长度内补焊一处以上。 | 无要求 |
天津焊管厂是华北大型钢管生产企业,专业生产大口径焊管,厚壁焊管,直缝焊管,螺旋焊管,异型焊管,镀锌焊管,焊接钢管等各类型焊管,TEL: ,18863593334。