焊管规格表
焊管尺寸 | 公径类别 | 规格 | 执行标准 |
焊管4分系列 | DN15 | 20~21*0.7~2.75 | GB/T3091-2008 |
焊管6分系列 | DN20 | 25~26.8*0.7~2.75 | GB/T3091-2008 |
焊管1寸系列 | DN25 | 32~33.5*0.8~3.25 | GB/T3091-2008 |
焊管1.2寸系列 | DN32 | 40~42*0.9~3.25 | GB/T3091-2008 |
焊管1.5寸系列 | DN40 | 47~48*1.0~3.25 | GB/T3091-2008 |
焊管2寸系列 | DN50 | 59~60*1.3~3.5 | GB/T3091-2008 |
焊管2.5寸系列 | DN65 | 75*1.5~3.75 | GB/T3091-2008 |
焊管3寸系列 | DN80 | 88*1.5~4.0 | GB/T3091-2008 |
焊管4寸系列 | DN100 | 114*1.1~4.0 | GB/T3091-2008 |
焊管5寸系列 | DN125 | 140*2.2~4.5 | GB/T3091-2008 |
焊管6寸系列 | DN150 | 165*1.4~4.5 | GB/T3091-2008 |
焊管8寸系列 | DN200 | 219*2.0~6.0 | GB/T3091-2008 |
管子规格及有关数据 型钢重量表 | 型钢重量表 | |||||||||||||||
外 | 近似 | 公称 | 英 | 壁厚 | 容 | 相当于 | 重量 | 法兰外径 | 配用螺栓 | 管表 | 保温材料 | 保温材料 | 角 | 重 | 槽 | 重 |
径 | 内径 | 直径 | 寸 | 普厚/加厚 | 量 | 无缝管 | 普厚/加厚 | 1.6MPa | 1.6MPa | 面积 | 容积 | 表 面积 | 钢 | 量 | 钢 | 量 |
mm | mm | mm | " | mm | 公升/m | mm | Kg/m | mm | 数量/规格 | M2/M | M3/100M | M2/100M | 2# | 0.889 | 5 | 5.44 |
21.3 | 15 | 15 | 4分 | 2.75/3.25 | 0.2 | 22 | 1.25/1.44 | 95 | 4-12*50 | 0.068 | / | / | 2.5 | 1.124 | 6.3 | 6.63 |
26.8 | 20 | 20 | 6分 | 2.75/3.5 | 0.37 | 25 | 1.63/2.01 | 105 | 4-12*50 | 0.086 | 1.21 | 39.82 | 3 | 1.373 | 6.5 | 6.7 |
33.5 | 25 | 25 | 1寸 | 3.25/4 | 0.6 | 32 | 2.42/2.91 | 115 | 4-12*50 | 0.107 | 1.32 | 41.94 | 4 | 2.422 | 8 | 8.04 |
42.3 | 32 | 32 | 1.2寸 | 3.25/4 | 1 | 38 | 3.13/3.77 | 135 | 4-16*60 | 0.134 | 1.46 | 44.77 | 4.5 | 3.736 | 10 | 10 |
48 | 40 | 40 | 1.5寸 | 3.5/4.25 | 1.36 | 45 | 3.84/4.58 | 145 | 4-16*60 | 0.153 | 1.55 | 46.25 | 5 | 3.77 | 12 | 12.06 |
60 | 50 | 50 | 2寸 | 3.5/4.5 | 2.2 | 57 | 4.88/6.16 | 160 | 4-16*60 | 0.19 | 1.74 | 50.27 | 5.6 | 4.251 | 12.6 | 12.37 |
75.5 | 70 | 70 | 2.5寸 | 3.75/4.5 | 3.62 | 76 | 6.64/7.88 | 180 | 4-16*65 | 0.239 | 1.97 | 55.14 | 6.3 | 5.721 | 14a | 14.53 |
88.5 | 80 | 80 | 3 | 4/4.75 | 5.12 | 89 | 8.34/9.81 | 195 | 8-16*70 | 0.28 | 2.8 | 65.5 | 7 | 7.398 | 16a | 17.23 |
114 | 106 | 100 | 4 | 4/5.0 | 8.71 | 108 | 10.85/13.44 | 215 | 8-16*70 | 0.359 | 3.28 | 73.51 | 8 | 9.658 | 16 | 19.74 |
140 | 131 | 125 | 5 | 5/5.5 | 13.72 | 133 | 15.04/18.24 | 245 | 8-16*80 | 0.468 | 3.77 | 81.68 | 9 | 10.95 | 18a | 20.17 |
165 | 156 | 150 | 6 | 5/5.5 | 18.9 | 159 | 17.81/21.63 | 280 | 8-20*80 | 0.519 | 4.24 | 89.54 | 10 | 15.12 | 18 | 22.99 |
219 | 207 | 200 | 8 | 6 | 33.64 | 219 | 31.52 | 335 | 12-20*80 | 0.688 | 6.36 | 112.78 | 11 | 16.69 | 20a | 22.63 |
273 | 259 | 250 | 10 | 7 | 273 | 45.92 | 370 | 12-22*85 | 0.858 | 7.54 | 129.75 | 13 | 22.7 | 20 | 25.77 | |
325 | 309 | 300 | 12 | 8 | 435 | 62.54 | 460 | 12-22*90 | 1.02 | 9.02 | 150.78 | 14 | 29.49 | 22a | 24.99 | |
377 | 350 | 14 | 9 | 485 | 81.67 | 520 | 16-22*100 | 10.2 | 167.11 | 16 | 38.52 | 22 | 28.45 | |||
426 | 400 | 16 | 9 | 535 | 95.22 | 580 | 16-27*115 | 13.2 | 189.09 | 18 | 48.63 | 24a | 26.55 | |||
478 | 450 | 18 | 9 | 590 | 104.07 | 640 | 20-27*120 | 20 | 60.06 | 24c | 34.39 | |||||
529 | 500 | 20 | 9 | 640 | 115.4 | 705 | 20-30*130 | 25a | 27.47 | |||||||
630 | 600 | 24 | 10 | 755 | 159.2 | 840 | 20-36*140 | 25c | 35.32 | |||||||
720 | 700 | 28 | 10 | 860 | 175.1 | 24-36*140 | 27a | 30.83 | ||||||||
820 | 800 | 32 | 975 | 24-36*150 | 27c | 39.3 |
国标焊管规格表焊管壁厚特殊要求介绍,焊接钢管公称口径 25mm 的壁厚有 3.25mm 的普通钢管和4mm 的加厚钢管。常见焊管尺寸规格表焊接钢管是用钢板或带钢经过卷曲成型后焊接制成的钢管。焊接钢管的特点有生产工艺简单,生产效率高,品种规格多,设备资少,然而强度低于无缝钢管。
焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢管。因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。因其端部形状又分为圆形焊管和异型焊管。焊管低压流体输送用镀锌焊接钢管的主要用于一般较低压力流体和其它用途管。矿用流体输送焊接钢管的主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管。低压流体输送用大直径电焊钢管的主要用于低压流体和其它用途。
机械结构用不锈钢焊接钢管的主要用于机械、汽车、自行车等他机械部件与结构件。流体输送用不锈钢焊接钢管的主要用于输送低压腐蚀性介质中。装饰用焊接不锈钢管,和建筑装饰用不锈钢焊接管材,低压流体输送用大直径电焊钢管,以及换热器用焊接钢管。
天津友发钢管有限公司【天津焊管厂】是天津大型焊管生产厂家,座落于中国最大的管道装备制造基地天津。生产常见焊管尺寸规格表经营焊管,厚壁焊管,直缝焊管,大口径焊管,异型焊管,螺旋焊管,焊接钢管等各类型焊接钢管、焊管以及法兰、弯头、中频弯管、三通、管帽、大小头、承插件等管件。其主导产品是:Φ219mm-Φ3220mm,壁厚5mm-60mm的螺旋双面埋弧焊钢管;Φ16mm-Φ820mm,壁厚2mm-50mm 的热轧热扩无缝钢管。Φ400mm-Φ3600mm,壁厚6mm-120mm 的大口径钢管;产品销往全国28个省、市、自治区,并出口东南亚和中东等国家和地区。